全国加油站汽油平均售价为每升1819.83韩元,较上周(1843.10韩元)下跌23.27韩元,呈现明显跌势。柴油售价也跌至每升1816.41韩元,较上周(1844.69韩元)下跌28.28韩元,延续了同步下跌趋势。两种油品价格均跌破1820韩元线,进入了短期调整阶段。
按地区来看,以汽油为准,最高价为首尔1848.31韩元,比全国均价高出28.48韩元;最低价为大田1797.83韩元,两者每升相差50.48韩元。柴油方面,济州以1838.22韩元创下最高价,比均价高出21.81韩元;大田以1794.11韩元录得最低价,与济州相差44.11韩元。
首都圈中,首尔(汽油1848.31韩元,柴油1837.27韩元)仍维持高价,而京畿道(汽油1820.65韩元,柴油1816.27韩元)和仁川(汽油1808.90韩元,柴油1807.54韩元)则接近平均水平。忠清圈中,大田(汽油1797.83韩元,柴油1794.11韩元)跌破1800韩元线,形成最低价;忠清南道(汽油1831.37韩元,柴油1827.25韩元)和忠清北道(汽油1829.29韩元,柴油1827.02韩元)则维持在相对较高的价格区间。岭南圈中,釜山(汽油1800.67韩元,柴油1796.96韩元)和大邱(汽油1799.42韩元,柴油1796.56韩元)形成了低价区。
国际产品价格方面,汽油为1829.34韩元,柴油为1827.96韩元,略高于国内价格,仍构成下行压力。近期受国际油价企稳和需求放缓影响,国内油价存在进一步下跌空间,但由于汇率波动性和炼油利润等变量因素,预计跌幅有限。
■ 全国汽油/柴油价格
全国:汽油 1,819.83韩元 (-23.27) / 柴油 1,816.41韩元 (-28.28)
首尔:汽油 1,848.31韩元 (-18.19) / 柴油 1,837.27韩元 (-18.06)
京畿道:汽油 1,820.65韩元 (-22.48) / 柴油 1,816.27韩元 (-27.29)
江原道:汽油 1,825.27韩元 (-19.89) / 柴油 1,818.76韩元 (-25.98)
忠清北道:汽油 1,829.29韩元 (-24.01) / 柴油 1,827.02韩元 (-30.37)
忠清南道:汽油 1,831.37韩元 (-30.38) / 柴油 1,827.25韩元 (-36.13)
全罗北道:汽油 1,816.20韩元 (-22.77) / 柴油 1,811.86韩元 (-24.79)
全罗南道:汽油 1,818.62韩元 (-23.44) / 柴油 1,816.98韩元 (-30.45)
庆尚北道:汽油 1,815.61韩元 (-25.15) / 柴油 1,812.36韩元 (-28.13)
庆尚南道:汽油 1,818.77韩元 (-25.10) / 柴油 1,819.23韩元 (-33.24)
釜山:汽油 1,800.67韩元 (-18.34) / 柴油 1,796.96韩元 (-20.61)
济州道:汽油 1,836.41韩元 (-33.66) / 柴油 1,838.22韩元 (-53.01)
大邱:汽油 1,799.42韩元 (-25.97) / 柴油 1,796.56韩元 (-25.57)
仁川:汽油 1,808.90韩元 (-18.23) / 柴油 1,807.54韩元 (-25.13)
光州:汽油 1,806.31韩元 (-12.38) / 柴油 1,803.56韩元 (-14.16)
大田:汽油 1,797.83韩元 (-15.55) / 柴油 1,794.11韩元 (-19.02)
蔚山:汽油 1,808.38韩元 (-21.34) / 柴油 1,806.49韩元 (-29.22)
世宗市:汽油 1,807.72韩元 (-25.11) / 柴油 1,806.09韩元 (-29.33)


