全国加油站汽油平均价格为每升1819.55韩元,较上周的1838.62韩元下跌19.07韩元,跌破1820韩元关口。柴油价格也跌至每升1816.09韩元,较上周的1839.31韩元下跌23.22韩元,呈现同步下跌趋势。分析认为,由于国际成品油价格(汽油1829.34韩元,柴油1827.96韩元)处于该水平,国内价格也承受了下跌压力。
分地区来看,汽油最高价为首尔每升1848.67韩元,高出全国均价29.12韩元;最低价为大田1797.13韩元,两地价差拉大至约51.54韩元。柴油方面,济州以每升1837.85韩元录得最高价,大田则以1793.27韩元形成最低价,价差为44.58韩元。首尔尽管汽油和柴油价格分别较上周下跌15.34韩元和16.13韩元,但仍维持全国最高水平。
忠清圈在混战局势中跌幅显著。忠北汽油价格为每升1829.09韩元,虽高于全国均价,但较上周下跌19.16韩元;忠南也暴跌24.58韩元至1831.12韩元。相反,世宗下跌17.91韩元至1807.86韩元,维持在相对较低的价格区间;大田暴跌12.41韩元至1797.13韩元,跌破1800韩元关口。首都圈中,京畿道下跌18.07韩元至1820.07韩元,接近全国平均水平。
展望后市,在国际石油产品价格呈现稳定态势的同时,国内需求放缓和库存压力将产生影响,下跌趋势可能有限延续。不过,产油国减产政策和汇率波动性将作为变量发挥作用,预计短期内将在1800韩元区间内呈现箱体震荡格局。
■ 全国汽油/柴油价格
全国:汽油 1819.55韩元 (-19.07),柴油 1816.09韩元 (-23.22)
首尔:汽油 1848.67韩元 (-15.34),柴油 1837.18韩元 (-16.13)
京畿道:汽油 1820.07韩元 (-18.07),柴油 1815.79韩元 (-22.70)
江原道:汽油 1824.84韩元 (-15.52),柴油 1818.49韩元 (-19.40)
忠清北道:汽油 1829.09韩元 (-19.16),柴油 1826.51韩元 (-24.73)
忠清南道:汽油 1831.12韩元 (-24.58),柴油 1827.30韩元 (-28.30)
全罗北道:汽油 1816.19韩元 (-19.14),柴油 1811.30韩元 (-20.95)
全罗南道:汽油 1818.37韩元 (-19.44),柴油 1816.71韩元 (-26.03)
庆尚北道:汽油 1815.48韩元 (-20.53),柴油 1812.17韩元 (-22.81)
庆尚南道:汽油 1818.27韩元 (-21.42),柴油 1819.07韩元 (-27.67)
釜山:汽油 1800.53韩元 (-15.84),柴油 1797.03韩元 (-17.68)
济州道:汽油 1835.56韩元 (-24.88),柴油 1837.85韩元 (-36.94)
大邱:汽油 1799.97韩元 (-22.03),柴油 1796.25韩元 (-22.37)
仁川:汽油 1808.75韩元 (-17.50),柴油 1807.05韩元 (-22.60)
光州:汽油 1805.91韩元 (-9.67),柴油 1803.03韩元 (-12.83)
大田:汽油 1797.13韩元 (-12.41),柴油 1793.27韩元 (-15.15)
蔚山:汽油 1808.54韩元 (-16.74),柴油 1806.17韩元 (-23.09)
世宗:汽油 1807.86韩元 (-17.91),柴油 1806.13韩元 (-23.43)


